viernes, 18 de marzo de 2011

SUPERLIGA FEMENINA

Grupo A
FC Barcelona 0-1 Rayo Vallecano
Transportes Alcaine 2-0 Real Sociedad
Espanyol 4-0 Atlético Féminas
Athletic 6-1 San Gabriel

Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Athletic 10 7 1 2 25 8 22
2 Rayo Vallecano 10 6 3 1 27 10 21
3 Espanyol 10 6 2 2 30 11 20
4 Atlético Féminas 10 4 2 4 11 15 14
5 FC Barcelona 10 3 4 3 9 7 13
6 Transportes Alcaine 10 2 2 6 10 18 8
7 Real Sociedad 10 1 3 6 3 19 6
8 San Gabriel 10 1 3 6 10 37 6





Grupo B
Sporting Universidad 4-0 Gimnástic de Tarragona
Reocín Racing 1-1 Oviedo Moderno
Atlético Málaga 3-0 Torrejón
Valencia 3-1 Eibar

Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Atlético Málaga 10 7 0 3 18 14 21
2 Reocín Racing 10 6 2 2 19 14 20
3 Valencia 10 6 1 3 30 18 19
4 Cajasol Sporting Universidad 10 6 1 3 24 14 19
5 Torrejón 10 6 1 3 15 9 19
6 Oviedo Moderno 10 5 1 4 21 12 16
7 Gimnástic de Tarragona 10 1 0 9 5 32 3
8 Eibar 10 0 0 10 8 27 0




Grupo C
Valladolid 0-1 Lagunak
Collerense 0-1 Levante
Sevilla 3-1 LŽEstartit


Clasificación P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
1 Collerense 9 6 0 3 18 12 18
2 Levante 8 5 2 1 17 6 17
3 LŽEstartit 9 5 1 3 20 14 16
4 Lagunak 9 5 1 3 9 9 16
5 Sevilla 8 3 1 4 10 12 10
6 Las Palmas 8 2 1 5 9 12 7
7 Valladolid 9 1 0 8 2 20 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario